

Samsung Galaxy A14 Double SIM Noir avec 128Go et 4Go RAM (SM-A145R/DS
Catégorie :
Téléphones & Tablettes
Etat :
En disponibilité
119 900 FCFA
150 000 FCFA
150 000 FCFA
-
30 100 FCFA
Discuter sur
DÉTAILS
Le Samsung Galaxy A14 de couleur noire est un smartphone Double SIM avec 128Go de stockage et 4Go de RAM, écran PLS LCD de 6,6 pouces, caméras arrière de 50+5+2MP et caméra frontale de 13MP, processeur Mediatek Helio G80 et batterie de 5000mAh avec charge rapide de 15W.
NFC | Oui |
---|---|
Bluetooth | Oui |
Dimensions | 167,7 x 78 x 9,1 mm |
Poids | 201 g |
Taille de l'écran | 6,6" |
Type d'écran | PLS LCD |
Résolution d'écran | 1080 x 2408 p |
Résolution de la caméra arrière | 50 mégapixels |
Appareil photo arrière | 50 MP (f/1.8, PDAF) + 5 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4); Caractéristiques: LED flash, panorama, HDR); Video: 1080p@30fps |
Résolution de la caméra avant | 13 MP |
Appareil photo avant | 13 MP (f/2.0); Video: 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Connexion réseau | 4G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Double bande |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Interface USB | USB 2.0 |
Connecteur de charge | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
Prise jack | Jack 3.5 mm |
ANT+ | Non |
Type de carte SIM | Double SIM Standby |
Type de carte SIM 1 | NanoSIM |
Type de carte SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 4 Go |
Stockage | 128 Go |
Extensible par carte SD | Oui (emplacement dédié) |
Mémoire extensible | MicroSDXC |
Processeur | Octa Core |
Processeur | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | 13 |
Interface utilisateur | One UI Core 5 |
Bouton d'urgence | Non |
Haut-parleur mains libres | Oui |
Déverrouillage | Capteur d’empreinte digitale |
Capteur de gravité | Oui |
Gyroscope | Non |
Capteur de proximité | Oui |
Boussole | Oui |
Baromètre | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Comprend-il un chargeur ? | Non |
Charge rapide W | 15 W |
Tête SAR | 0,900 W/kg |
Tronc SAR | 1,050 W/kg |
Extrémités SAR | 1,840 W/kg |
Indice de réparabilité | 8,8 |


Samsung Galaxy A14 Double SIM Noir avec 128Go et 4Go RAM (SM-A145R/DS
119 900 FCFA
150 000 FCFA
150 000 FCFA
-
30 100 FCFA
Caractéristiques
Catégorie :
Ordinateurs
Etat :
Type d’ordinateur :
Apple
En disponibilité
Discuter
DÉTAILS
Le Samsung Galaxy A14 de couleur noire est un smartphone Double SIM avec 128Go de stockage et 4Go de RAM, écran PLS LCD de 6,6 pouces, caméras arrière de 50+5+2MP et caméra frontale de 13MP, processeur Mediatek Helio G80 et batterie de 5000mAh avec charge rapide de 15W.
NFC | Oui |
---|---|
Bluetooth | Oui |
Dimensions | 167,7 x 78 x 9,1 mm |
Poids | 201 g |
Taille de l'écran | 6,6" |
Type d'écran | PLS LCD |
Résolution d'écran | 1080 x 2408 p |
Résolution de la caméra arrière | 50 mégapixels |
Appareil photo arrière | 50 MP (f/1.8, PDAF) + 5 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4); Caractéristiques: LED flash, panorama, HDR); Video: 1080p@30fps |
Résolution de la caméra avant | 13 MP |
Appareil photo avant | 13 MP (f/2.0); Video: 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Connexion réseau | 4G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Double bande |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Interface USB | USB 2.0 |
Connecteur de charge | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
Prise jack | Jack 3.5 mm |
ANT+ | Non |
Type de carte SIM | Double SIM Standby |
Type de carte SIM 1 | NanoSIM |
Type de carte SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 4 Go |
Stockage | 128 Go |
Extensible par carte SD | Oui (emplacement dédié) |
Mémoire extensible | MicroSDXC |
Processeur | Octa Core |
Processeur | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | 13 |
Interface utilisateur | One UI Core 5 |
Bouton d'urgence | Non |
Haut-parleur mains libres | Oui |
Déverrouillage | Capteur d’empreinte digitale |
Capteur de gravité | Oui |
Gyroscope | Non |
Capteur de proximité | Oui |
Boussole | Oui |
Baromètre | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Comprend-il un chargeur ? | Non |
Charge rapide W | 15 W |
Tête SAR | 0,900 W/kg |
Tronc SAR | 1,050 W/kg |
Extrémités SAR | 1,840 W/kg |
Indice de réparabilité | 8,8 |
Voir plus
Produits similaires

TELEPHONE SMARTPHONE SA...

TELEPHONE SMARTPHONE SA...

TELEPHONE SMARTPHONE SA...

TELEPHONE SMARTPHONE SA...

TELEPHONE SMARTPHONE SA...

TELEPHONE SMARTPHONE SA...

TELEPHONE SMARTPHONE SA...

TELEPHONE SMARTPHONE SA...

TELEPHONE SMARTPHONE SA...

TELEPHONE SMARTPHONE SA...

TELEPHONE SMARTPHONE SA...
