







TV HISENSE SMART TV UHD 4K 85'' 85A6K
Catégorie :
Électronique
Etat :
Neuf
En disponibilité
1 129 900 FCFA
1 298 000 FCFA
1 298 000 FCFA
-
168 100 FCFA
Discuter sur
DÉTAILS
IMAGE
TAILLE (EN POUCES) | 85 |
TAILLE (EN CM) | 215 |
RÉSOLUTION | 4K Ultra HD |
UHD PREMIUM™ | - |
TECHNOLOGIE D'AFFICHAGE | Direct LED |
FRÉQUENCE DALLE | 50 Hz/60 Hz |
TRAITEMENT DE L'IMAGE
HDR | Oui |
COMPATIBILITÉ HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR 10, Hybrid Log Gamma (HLG) |
PROCESSEUR | Quad Core |
ULED | - |
LOCAL DIMMING | - |
DALLE ANTI-REFLET | - |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ | - |
COMPENSATEUR DE MOUVEMENT (MEMC) | Oui |
UPSCALING ULTRA HD - 4K | Oui |
SPECTRE COLORIMÉTRIQUE ÉLARGI | - |
QUANTUM DOT (QLED) | - |
COMPATIBLE COULEURS 10 BITS | Oui |
FORMAT DE DÉCODAGE | VP9, HEVC (H.265), MPEG 4 |
MODE D'AFFICHAGE | Cinéma, Sport, Jeu |
MODE FILMMAKER | - |
IMAX ENHANCED | - |
INPUT LAG EN MODE JEUX | 8 ms |
CONNECTIQUES
HDMI | 3 |
DONT TYPE HDMI 2.X | 3 x HDMI 2.0 |
DONT COMPATIBLE ARC | 1 (eARC) |
COMPATIBLE VRR (VARIABLE REFRESH RATE) | Oui - VRR (48-60Hz) |
COMPATIBLE MODE JEU AUTO (ALLM) | Oui |
USB | 2 |
SORTIE AUDIO OPTIQUE S/PDIF | 1 |
ENTRÉE AUDIO (L/R) | 1 |
PRISE CASQUE | 1 |
PRISES ANTENNES | 2 |
ENTRÉE COMPOSITE (AV) | 1 |
ETHERNET (RJ45) | 1 |
PROTOCOLE WI-FI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G & 5G) |
RÉCEPTION ET FONCTIONNALITÉ
TUNER | DVB-T2/C/S2 |
HBBTV | HbbTV 2.0.3 |
COMMON INTERFACE (CI+) | Oui |
CONTRÔLE PARENTAL | Oui |
ENREGISTREMENT SUR CLÉ USB (PVR) | - |
PAUSE SUR LE DIRECT (TIMESHIFT) | - |
MODE HÔTEL | Oui |
COMPATIBLE FRANSAT | Oui |
DESIGN
ECRAN SANS BORD | Oui |
FINESSE DE L'ÉCRAN | - |
PIED CENTRAL | Non |
MANAGEMENT DES CÂBLES | - |
FINITION | Brossé |
SMART TV
SYSTÈME D'EXPLOITATION | Vidaa U 6.0 |
ASSISTANT VOCAL | Alexa, Vidaa Voice |
TÉLÉCOMMANDE VOCALE | Oui |
NAVIGATEUR INTERNET | Oui |
LECTEUR MULTIMÉDIA | Oui (Vidéo/Audio/Photo) |
WIFI INTÉGRÉ | Oui |
BLUETOOTH | Oui (Audio, Souris, Clavier) |
PARTAGE DE CONTENUS (DLNA) | Oui |
PARTAGE D’ÉCRAN | Oui (PC, Tablette, Mobile) |
APPLICATION POUR SMARTPHONE | RemoteNow (Android & iOS) |
MAGASIN D'APPLICATIONS | Oui (Netflix, Youtube, Prime Video... etc) |
MODE D'IMAGE AUTOMATIQUE VIA IA | Oui |
ACCÈS DIRECT SUR LA TÉLÉCOMMANDE | Netflix, Youtube, Prime Video, Rakuten TV, Canal +, Molotov, Disney + |
SON
PUISSANCE DES HAUT-PARLEURS | 2x15W |
SYSTÈME SONORE | 2.0 canaux |
EFFET SURROUND | Oui |
DOLBY ATMOS | - |
DOLBY AUDIO | Oui |
COMPATIBILITÉ AC-4 | Oui |
ÉGALISEUR | Oui (Paramètres avancés) |
BARRE DE SON | - |
FORMATS SUPPORTÉS
VIDÉO | .avi,.mp4,.mov,.mkv,.mpg,.mpeg,.vob,.flv,.webm,.ogm |
AUDIO | .wma,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 music(mp3 aac wma wav) |
IMAGE | .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF |
DONNÉES ÉNERGÉTIQUE
ALIMENTATION | AC100~240V - 50Hz/60Hz |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE SDR | F |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE HDR | G |
CONSOMMATION EN VEILLE | ≤0.5 W |
CONSOMMATION EN SDR (EN WATTS) | 155 |
CONSOMMATION EN HDR (EN WATTS) | 300 |
QUANTITÉ DE MERCURE (MG) | 0 mg |
PRÉSENCE DE PLOMB | Oui |
ARRÊT PROGRAMMABLE | Oui |
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE | Oui |
ACCESSOIRES FOURNIS
TÉLÉCOMMANDE | Télécommande Vocale (ERF2L36H) |
PILES POUR TÉLÉCOMMANDE | AAAx2 |
COMPATIBILITÉ FIXATION VESA (MM) | 600 x 400 mm |
CÂBLE D'ALIMENTATION | Oui |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ECARTEMENT DU/DES PIED(S) (EN MM) | 1566 |
POIDS DU PRODUIT + CARTON (EN KG) | 53.4 |
POIDS DU PRODUIT AVEC PIEDS (EN KG) | 37.1 |
POIDS DU PRODUIT SANS PIEDS (EN KG) | 36 |
RECOMMANDÉ POUR USAGE | TV classique (Tuner) |
DIMENSIONS DU CARTON | 1892x474x1182 (LxPxH en mm) |
DIMENSIONS DU PRODUIT | 2100x248x1304 (LxPxH en mm) |
DIMENSIONS DE LA TV SANS PIEDS | 1892x96x1092 (LxPxH en mm) |








TV HISENSE SMART TV UHD 4K 85'' 85A6K
1 129 900 FCFA
1 298 000 FCFA
1 298 000 FCFA
-
168 100 FCFA
Caractéristiques
Catégorie :
Ordinateurs
Etat :
Neuf
Type d’ordinateur :
Apple
En disponibilité
Discuter
DÉTAILS
IMAGE
TAILLE (EN POUCES) | 85 |
TAILLE (EN CM) | 215 |
RÉSOLUTION | 4K Ultra HD |
UHD PREMIUM™ | - |
TECHNOLOGIE D'AFFICHAGE | Direct LED |
FRÉQUENCE DALLE | 50 Hz/60 Hz |
TRAITEMENT DE L'IMAGE
HDR | Oui |
COMPATIBILITÉ HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR 10, Hybrid Log Gamma (HLG) |
PROCESSEUR | Quad Core |
ULED | - |
LOCAL DIMMING | - |
DALLE ANTI-REFLET | - |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ | - |
COMPENSATEUR DE MOUVEMENT (MEMC) | Oui |
UPSCALING ULTRA HD - 4K | Oui |
SPECTRE COLORIMÉTRIQUE ÉLARGI | - |
QUANTUM DOT (QLED) | - |
COMPATIBLE COULEURS 10 BITS | Oui |
FORMAT DE DÉCODAGE | VP9, HEVC (H.265), MPEG 4 |
MODE D'AFFICHAGE | Cinéma, Sport, Jeu |
MODE FILMMAKER | - |
IMAX ENHANCED | - |
INPUT LAG EN MODE JEUX | 8 ms |
CONNECTIQUES
HDMI | 3 |
DONT TYPE HDMI 2.X | 3 x HDMI 2.0 |
DONT COMPATIBLE ARC | 1 (eARC) |
COMPATIBLE VRR (VARIABLE REFRESH RATE) | Oui - VRR (48-60Hz) |
COMPATIBLE MODE JEU AUTO (ALLM) | Oui |
USB | 2 |
SORTIE AUDIO OPTIQUE S/PDIF | 1 |
ENTRÉE AUDIO (L/R) | 1 |
PRISE CASQUE | 1 |
PRISES ANTENNES | 2 |
ENTRÉE COMPOSITE (AV) | 1 |
ETHERNET (RJ45) | 1 |
PROTOCOLE WI-FI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G & 5G) |
RÉCEPTION ET FONCTIONNALITÉ
TUNER | DVB-T2/C/S2 |
HBBTV | HbbTV 2.0.3 |
COMMON INTERFACE (CI+) | Oui |
CONTRÔLE PARENTAL | Oui |
ENREGISTREMENT SUR CLÉ USB (PVR) | - |
PAUSE SUR LE DIRECT (TIMESHIFT) | - |
MODE HÔTEL | Oui |
COMPATIBLE FRANSAT | Oui |
DESIGN
ECRAN SANS BORD | Oui |
FINESSE DE L'ÉCRAN | - |
PIED CENTRAL | Non |
MANAGEMENT DES CÂBLES | - |
FINITION | Brossé |
SMART TV
SYSTÈME D'EXPLOITATION | Vidaa U 6.0 |
ASSISTANT VOCAL | Alexa, Vidaa Voice |
TÉLÉCOMMANDE VOCALE | Oui |
NAVIGATEUR INTERNET | Oui |
LECTEUR MULTIMÉDIA | Oui (Vidéo/Audio/Photo) |
WIFI INTÉGRÉ | Oui |
BLUETOOTH | Oui (Audio, Souris, Clavier) |
PARTAGE DE CONTENUS (DLNA) | Oui |
PARTAGE D’ÉCRAN | Oui (PC, Tablette, Mobile) |
APPLICATION POUR SMARTPHONE | RemoteNow (Android & iOS) |
MAGASIN D'APPLICATIONS | Oui (Netflix, Youtube, Prime Video... etc) |
MODE D'IMAGE AUTOMATIQUE VIA IA | Oui |
ACCÈS DIRECT SUR LA TÉLÉCOMMANDE | Netflix, Youtube, Prime Video, Rakuten TV, Canal +, Molotov, Disney + |
SON
PUISSANCE DES HAUT-PARLEURS | 2x15W |
SYSTÈME SONORE | 2.0 canaux |
EFFET SURROUND | Oui |
DOLBY ATMOS | - |
DOLBY AUDIO | Oui |
COMPATIBILITÉ AC-4 | Oui |
ÉGALISEUR | Oui (Paramètres avancés) |
BARRE DE SON | - |
FORMATS SUPPORTÉS
VIDÉO | .avi,.mp4,.mov,.mkv,.mpg,.mpeg,.vob,.flv,.webm,.ogm |
AUDIO | .wma,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 music(mp3 aac wma wav) |
IMAGE | .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF |
DONNÉES ÉNERGÉTIQUE
ALIMENTATION | AC100~240V - 50Hz/60Hz |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE SDR | F |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE HDR | G |
CONSOMMATION EN VEILLE | ≤0.5 W |
CONSOMMATION EN SDR (EN WATTS) | 155 |
CONSOMMATION EN HDR (EN WATTS) | 300 |
QUANTITÉ DE MERCURE (MG) | 0 mg |
PRÉSENCE DE PLOMB | Oui |
ARRÊT PROGRAMMABLE | Oui |
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE | Oui |
ACCESSOIRES FOURNIS
TÉLÉCOMMANDE | Télécommande Vocale (ERF2L36H) |
PILES POUR TÉLÉCOMMANDE | AAAx2 |
COMPATIBILITÉ FIXATION VESA (MM) | 600 x 400 mm |
CÂBLE D'ALIMENTATION | Oui |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ECARTEMENT DU/DES PIED(S) (EN MM) | 1566 |
POIDS DU PRODUIT + CARTON (EN KG) | 53.4 |
POIDS DU PRODUIT AVEC PIEDS (EN KG) | 37.1 |
POIDS DU PRODUIT SANS PIEDS (EN KG) | 36 |
RECOMMANDÉ POUR USAGE | TV classique (Tuner) |
DIMENSIONS DU CARTON | 1892x474x1182 (LxPxH en mm) |
DIMENSIONS DU PRODUIT | 2100x248x1304 (LxPxH en mm) |
DIMENSIONS DE LA TV SANS PIEDS | 1892x96x1092 (LxPxH en mm) |
Voir plus
Produits similaires

TELEVISEUR SAMSUNG 55"...

TV 65" SMART SAMSUNG CR...

Téléviseur Samsung 40"...

Téléviseur Samsung 43"...

Téléviseur Samsung 50"...

Téléviseur Samsung 55"...

Téléviseur Samsung 65"...

Téléviseur intelligent...

TV 55" SMART LED SAMSUN...

TELEVISEUR SAMSUNG LED...

TELEVISEUR SAMSUNG LED...
